Hier gibt es die aktuelle und ewige Bestenliste der Rhein-Berg Runners
Jahres Bestenliste 2020
60 m
Zeit | Name | Jahrgang | AK | Datum | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
9,6 | Richter, Stefani | 1967 | W50 | 05.01.2020 | Troisdorf | Halle |
100 m
Zeit | Name | Jahrgang | AK | Datum | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
– |
200 m
Zeit | Name | Jahrgang | AK | Datum | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
24,26 | Kessen, Leo | 2003 | U18 | 05.01.2020 | Dortmund | Halle |
31,54 | Richter, STefani | 1967 | W50 | 12.01.2020 | Düsseldorf | Halle |
400 m
Zeit | Name | Jahrgang | AK | Datum | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
51,58 | Kessen, Leo | 2003 | U18 | 22.08.2020 | Siegburg |
800 m
Zeit | Name | Jahrgang | AK | Datum | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
2:01,03 | Hoberg, Felix | 2004 | U18 | 11.07.2020 | Dortmund | PB |
2:02,20 | Gardeweg, Lukas | 2003 | U18 | 18.01.2020 | Leverkusen | PB, Halle, nicht offiziell |
2:10,68 | Kessen, Leonard | 2003 | U18 | 13.08.2020 | Siegburg | |
2:12,35 | Schaffrath, Jonas | 2004 | U18 | 05.01.2020 | Dortmund | Halle |
2:13,24 | vom Lehm, Lukas | 2003 | U18 | 13.08.2020 | Siegburg | |
2:18,21 | Borschbach, Leon | 2004 | U18 | 13.08.2020 | Siegburg |
1000 m
Zeit | Name | Jahrgang | AK | Datum | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
– |
1500 m
Zeit | Name | Jahrgang | AK | Datum | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
4:09,30 | Gardeweg, Lukas | 2003 | U18 | 22.08.2020 | Siegburg | |
4:23,12 | Hoberg, Felix | 2004 | U18 | 19.01.2020 | Dortmund | PB, Halle |
4:24,95 | Vom Lehm, Lukas | 2003 | U18 | 22.08.2020 | Siegburg | |
4:45,71 | Borschbach, Leon | 2004 | U18 | 22.08.2020 | Siegburg |
3000 m
Zeit | Name | Jahrgang | AK | Datum | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
0:09:17 | Ralenovsky, Arthur | 1993 | MHK | 13.08.2020 | Siegburg | |
0:09:24 | Linden, Sebastian | 1989 | M30 | 13.08.2020 | Siegburg | |
0:09:54 | Weinkauf, Nils | 2002 | U20 | 13.08.2020 | Siegburg | |
0:10:07 | Schneider, Norbert | 1968 | M50 | 13.08.2020 | Siegburg | |
0:10:48 | Horstmann, Christian | 1982 | M35 | 13.08.2020 | Siegburg | PB |
5000 m
Zeit | Name | Jahrgang | AK | Datum | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
16:09 | Ralenovsky, Arthur | 1993 | MHK | 22.08.2020 | Siegburg | |
17:47 | Schneider, Norbert | 1968 | M50 | 22.08.2020 | Siegburg | |
18:31 | Horstmann, Christian | 1982 | M35 | 22.08.2020 | Siegburg |
10000 m
Zeit | Name | Jahrgang | AK | Datum | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
– |
5 Km
Zeit | Name | Jahrgang | AK | Datum | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
0:15:44 | Ralenovsky, Arthur | 1993 | MHK | 31.05.2020 | Hilden | Solo Run, GPS |
0:18:09 | Schneider, Norbert | 1968 | M50 | 18.01.2020 | Pulheim | |
0:18:40 | Horstmann, Christian | 1982 | M35 | 18.01.2020 | Pulheim | PB |
10 Km
Zeit | Name | Jahrgang | AK | Datum | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
0:33:46 | Ralenovsky, Arthur | 1993 | MHK | 05.01.2020 | Ratingen | |
0:34:03 | Meißner, Pascal | 1983 | M35 | 01.03.2020 | Leverkusen | |
0:34:03 | Schommers, Lukas | 1993 | MHK | 01.03.2020 | Leverkusen | |
0:34:12 | Gronewold, Lars | 1977 | M40 | 01.03.2020 | Leverkusen | PB |
0:34:30 | Fricke, Marc | 1974 | M45 | 05.01.2020 | Ratingen | |
0:34:32 | Linden, Sebastian | 1989 | M30 | 05.01.2020 | Ratingen | |
0:36:29 | Koller, Martin | 1966 | M50 | 24.10.2020 | Köln-Porz | |
0:37:20 | Schneider, Norbert | 1968 | M50 | 26.01.2020 | Köln-Porz | |
0:38:50 | Horstmann, Christian | 1982 | M35 | 01.03.2020 | Leverkusen | PB |
0:43:34 | Laukötter, Eva | 1981 | W35 | 24.10.2020 | Köln-Porz | PB |
0:52:41 | Jacobs, Annika | 1983 | W35 | 24.10.2020 | Köln-Porz |
Halbmarathon
Zeit | Name | Jahrgang | AK | Datum | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
01:15:19 | Linden, Sebastian | 1989 | M30 | 08.03.2020 | Den Haag | PB |
Marathon
Zeit | Name | Jahrgang | AK | Datum | Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
03:02:57 | Schneider, Norbert | 1968 | M50 | 26.04.2020 | Kall | SoloRun, GPS |