Athleten
Sebastian Linden
Name | Linden |
Vorname | Sebastian |
Jahrgang | 1989 |
Im Verein seit | 2015 |
Bisherige Vereine | – |
Disziplin | Langstrecke |
Bestleistungen | 3000m: 09:24,32 5000m: 16:09,12 5km: 16:53 10km: 34:27 Halbmarathon: 1:16:09 |
Erfolge |
Name | Linden |
Vorname | Sebastian |
Jahrgang | 1989 |
Im Verein seit | 2015 |
Bisherige Vereine | – |
Disziplin | Langstrecke |
Bestleistungen | 3000m: 09:24,32 5000m: 16:09,12 5km: 16:53 10km: 34:27 Halbmarathon: 1:16:09 |
Erfolge |